Prescurtare: | B 737 |
Număr locuri: | 116 |
Lungime: | 33.6 m |
Înălțime: | 12.6 m |
Anvergură: | 34.4 m |
Număr motoare: | 2 |
Greutate maximă la decolare: | 68.000 kg |
Prescurtare: | B 738 |
Număr locuri: | 189 |
Lungime: | 39.5 m |
Înălțime: | 12.5 m |
Anvergură: | 35.8 m |
Număr motoare: | 2 |
Greutate maximă la decolare: | 79.000 kg |
Prescurtare: | DH4 |
Număr locuri: | 78 |
Lungime: | 32.84 m |
Înălțime: | 8.38 m |
Anvergură: | 28.42 m |
Număr motoare: | 2 |
Greutate maximă la decolare: | 33.000 kg |
Prescurtare: | E 195 |
Număr locuri: | 106 |
Lungime: | 38.65 |
Înălțime: | 10.28 |
Anvergură: | 28.72 |
Număr motoare: | 2 |
Greutate maximă la decolare: | 48.790 kg |
Prescurtare: | L 410 |
Număr locuri: | 19 |
Lungime: | 14.4 m |
Înălțime: | 5.83 m |
Anvergură: | 20 m |
Număr motoare: | 2 |
Greutate maximă la decolare: | 6.400 kg |
Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?